【收藏】乳制品生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查表
自查項目 | 序號 | 自查內(nèi)容 | 自查指南 |
1.食品生產(chǎn)資質(zhì)情況 | 1.1 | 食品生產(chǎn)許可證與營業(yè)執(zhí)照信息一致。 | 企業(yè)食品生產(chǎn)許可證載明的企業(yè)名稱與工商營業(yè)執(zhí)照一致。 |
*1.2 | 食品生產(chǎn)許可證的有效期。 | 食品生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。 | |
*1.3 | 實際生產(chǎn)方式和范圍。 | 1.企業(yè)實際生產(chǎn)場所(含外設倉庫)與食品生產(chǎn)許可證內(nèi)容一致; 2.企業(yè)實際生產(chǎn)范圍與食品生產(chǎn)許可證食品類別內(nèi)容一致。 | |
*1.4 | 重要事項變化許可證變更情況。 | 現(xiàn)有主要生產(chǎn)設備設施、工藝流程、設備布局和食品類別等事項發(fā)生變化,在變化后10個工作日內(nèi)提出變更申請。 | |
2.食品質(zhì)量安全管理體系運行情況 | *2.1 | 設置食品質(zhì)量安全管理機構(gòu)。 | 設置獨立的食品質(zhì)量安全管理機構(gòu),負責食品質(zhì)量安全管理制度的建立、實施和持續(xù)改進,確保各項制度落實到位。 |
2.2 | 產(chǎn)品追溯體系建立情況。 | 1.建立產(chǎn)品追溯管理制度,涵蓋原輔料管理、設備設施、加工人員、生產(chǎn)過程控制、留樣、檢驗、貯存與運輸、銷售、召回、投訴等內(nèi)容,確保從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進行有效追溯; 2.檢查生產(chǎn)批次劃分是否合理,生產(chǎn)批號制定是否科學,便于產(chǎn)品追溯; 3.隨機抽取幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)原料、食品添加劑、半成品或成品,檢查其生產(chǎn)相關(guān)信息是否完整,是否可以實現(xiàn)正向和逆向的有效追溯; 4.關(guān)注是否存在未將試用裝、小包裝贈品等產(chǎn)品的生產(chǎn)納入產(chǎn)品批次管理。 | |
3.生產(chǎn)環(huán)境條件 | 3.1 | 廠區(qū)無揚塵、無積水,廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。 | 1.廠區(qū)內(nèi)路面道路一般應鋪設混凝土、瀝青或其他硬質(zhì)材料,空地應采取必要措施,如鋪設水泥、地磚或鋪設草坪等方式,保持環(huán)境清潔,正常天氣下無揚塵和積水等現(xiàn)象; 2.廠區(qū)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生,無裸露的垃圾堆,無妨礙食品衛(wèi)生的其他物品; 3.生產(chǎn)車間地面無積水、無積塵、無破損,墻面、屋頂無污垢、無霉變、無破損; 4.廠區(qū)綠化應與生產(chǎn)車間保持適當距離,植被應定期維護,以防止蟲害的孳生。 |
*3.2 | 廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。 | 1.廠區(qū)附近無對食品生產(chǎn)產(chǎn)生影響的有毒有害污染源,或采取適當?shù)拇胧⑽廴撅L險降至最低水平; 2.廠區(qū)內(nèi)垃圾密閉存放、定期清理,無異味,無雜物堆放; 3.車間外廢棄物放置場所與食品加工場所隔離防止污染; 4.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)保持適當距離或分隔; 5.生產(chǎn)區(qū)域未飼養(yǎng)家禽、家畜。 | |
*3.3 | 衛(wèi)生間應保持清潔,應設置洗手設施,未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。 | 1.衛(wèi)生間位置設置合理,與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域未直接連通; 2.衛(wèi)生間保持清潔,采用水沖式,并設置洗手設施; 3.無裸露的化糞池。 | |
3.4 | 有更衣、洗手、干手、消毒設備、設施,滿足正常使用。 | 1.有與生產(chǎn)量或工作人員數(shù)量相匹配的更衣、洗手、干手、消毒設施,運轉(zhuǎn)正常; 2.進入生產(chǎn)區(qū)的所有人員應當穿著與其操作相適應的工作服。清潔作業(yè)區(qū)的員工工作服應為連體式或一次性工作服,并配備帽子、口罩和工作鞋,要保持工作服使用前后相互分離。準清潔作業(yè)區(qū)、一般作業(yè)區(qū)的員工工作服應符合相應區(qū)域衛(wèi)生要求,并配備帽子和工作鞋; 3.清潔作業(yè)區(qū)及準清潔作業(yè)區(qū)使用的工作服和工作鞋不得在指定區(qū)域以外的地方穿著; 4.工作服、帽、鞋等經(jīng)過清洗消毒、干凈整潔,與個人服裝及其他物品分開放置; 5.更衣室進行消毒處理并達到消毒效果; 6.進入清潔作業(yè)區(qū)前應設置消毒設施,必要時設置二次更衣室; 7.洗手消毒室內(nèi)應配置足夠數(shù)量的非手動式帶冷熱水洗手設施、消毒設施和感應式干手設施,臨近洗手池的顯著位置標示簡明易懂的洗手方法; 8.消毒液的配置更換有制度規(guī)定并有記錄。 | |
3.5 | 通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施正常運行。 | 1.根據(jù)生產(chǎn)需要設置通風、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設備、設施,運轉(zhuǎn)正常; 2.固定管道設施標明內(nèi)容物名稱和流向,以便區(qū)分。不與食品接觸的非飲用水(如冷卻水、污水或廢水等)的管道系統(tǒng)與生產(chǎn)用水的管道系統(tǒng)應明顯區(qū)分,并以完全分離的管路輸送,不應有逆流或相互交接現(xiàn)象; 3.室內(nèi)排水由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域,并有防止廢水逆流的設計,排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏,防止固體廢棄物進入及濁氣逸出,排水系統(tǒng)出口應有適當措施以降低蟲害風險; 4.清潔作業(yè)區(qū)應安裝空氣調(diào)節(jié)設施,以防止蒸汽凝結(jié)并保持室內(nèi)空氣新鮮;一般作業(yè)區(qū)應安裝通風設施,及時排除潮濕和污濁的空氣。廠房內(nèi)進行空氣調(diào)節(jié)、進排氣或使用風扇時,其空氣應由清潔度要求高的區(qū)域流向清潔度要求低的區(qū)域,防止食品、生產(chǎn)設備及內(nèi)包裝材料遭受污染。清潔作業(yè)區(qū)、準清潔作業(yè)區(qū)的對外出入口應裝設能自動關(guān)閉(如安裝自動感應器或閉門器等)的門和(或)空氣幕; 5.在有臭味及氣體(蒸汽或有害氣體)或粉塵產(chǎn)生而有可能污染食品的區(qū)域,應有適當?shù)呐懦?、收集或控制裝置; 6.排氣口應裝有易清洗、耐腐蝕的網(wǎng)罩,防止動物侵入;通風排氣裝置應易于拆卸清洗、維修或更換; 7.用于食品、清潔食品接觸面或設備的壓縮空氣或其他氣體應經(jīng)過濾凈化處理,以防止造成間接污染; 8.自然采光或人工照明滿足生產(chǎn)和操作需要;照明設施不應安裝在食品暴露的正上方,否則應使用安全型照明設施,以防止破裂污染食品; 9.生產(chǎn)加工過程產(chǎn)生的廢棄物使用專用設施密閉存放,存放廢棄物的設施和容器設計合理、防止?jié)B漏、易于清潔、標識清晰,清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)的廢棄物應經(jīng)獨立通道密閉及時運送。 | |
3.6 | 車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學品應與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置,并有相應的使用記錄。 | 1.生產(chǎn)過程中使用的洗滌劑、消毒劑等化學品由專人管理,采用適宜的容器妥善保存,且明顯標志、分類貯存,未與食品原料、成品、半成品或包裝材料混放,有使用配置記錄; 2.除清潔消毒必需和工藝需要,未在生產(chǎn)場所使用和存放可能污染食品的化學制劑。 | |
3.7 | 定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應檢查記錄,生產(chǎn)場所無蟲害跡象。 | 1.防鼠、防蠅、防蟲害裝置安裝到位、明顯標示、及時清理; 2.定期檢查上述設施的使用情況,并有檢查記錄; 3.有蟲害控制平面圖,標明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點等裝置放置位置; 4.防鼠、防蠅、防蟲害工作時,不得直接或間接污染食品或影響食品安全; 5.現(xiàn)場無昆蟲、鼠害侵入跡象。 | |
4.進貨查驗結(jié)果 注:①檢查原輔料倉庫;②原輔料品種隨機抽查不少于2種,不足2種的全部檢查。(每次抽查不同品種,直至全覆蓋) | *4.1 | 查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件;供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,有檢驗記錄。 | 1.制定供應商管理制度,規(guī)定食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供應商的選擇、審核、評估、確定、變更、批準等內(nèi)容保證原輔料符合國家法律法規(guī)和標準要求; 2.建立食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品驗收規(guī)定及進貨查驗制度,明確接收或拒收的審批人員; 3.主要原輔料供應商相對固定并簽訂質(zhì)量協(xié)議,在協(xié)議中明確雙方承擔的質(zhì)量責任; 4檢查原料供應商的確定及變更是否進行質(zhì)量安全評估,并經(jīng)質(zhì)量安全管理機構(gòu)批準,制定合格供應商清單; 5.對照經(jīng)過批準的合格供應商清單,從產(chǎn)品配方、原料采購清單、生產(chǎn)記錄、原料出入庫臺賬以及檢查倉儲設施時拍攝的物料標簽中隨機抽取幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)原料,檢查供貨者及其供應的產(chǎn)品品種是否屬于合格供應商; 6.對采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品按照批次索取產(chǎn)品合格證明文件,包括檢驗機構(gòu)的檢驗報告、企業(yè)的自檢報告或者合格證明等; 7.對于進口原料,查驗是否經(jīng)過出入境檢驗檢疫機構(gòu)按照我國食品安全國家標準和(或)相關(guān)規(guī)定檢驗合格。并查驗供應商的“入境貨物檢驗檢疫證明”材料,核對與“貨物清單”載明的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號以及數(shù)量等信息的相符性; 8.對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料,依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗。 |
*4.2 | 進貨查驗記錄及證明材料真實、完整,記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月,沒有明確保質(zhì)期的,保存期限不少于二年。 | 1.有對應的進貨查驗記錄; 2.查驗記錄真實完整,能如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容; 3.原料進貨查驗記錄是否由記錄和審核人員復核簽名; 4.記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月,沒有明確保質(zhì)期的,保存期限不少于二年。 | |
4.3 | 建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。 | 1.食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品有進庫、貯存、保管、出庫和領(lǐng)用記錄,記載了產(chǎn)品名稱、品種、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、生產(chǎn)日期及生產(chǎn)批號、出入庫數(shù)量及時間、責任人等信息; 2.有貯存要求的原輔料倉庫有溫濕度監(jiān)控記錄; 3.倉庫出貨順序遵循“先進先出”“效期先出”的原則; 4.定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況,及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑; 5.隨機抽取幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)原料,對照原料進貨查驗記錄、貨物標識、生產(chǎn)記錄、出入庫臺賬等記錄以及庫存的原料實物,檢查賬、物、卡對應的原料名稱、品種、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期及生產(chǎn)批號、數(shù)量等信息是否相符。對于使用電子系統(tǒng)管理物料貯存的,可隨機提取倉庫中的幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)原料,檢查原料與電子系統(tǒng)信息的一致性。 | |
4.4 | 建立和保存生乳的采購、運輸、貯存、驗收相關(guān)記錄。
| 1.生乳來自取得生鮮乳收購許可證的生鮮乳收購站,且生鮮乳收購許可證在有效期內(nèi); 2.生乳運輸車輛取得有效期內(nèi)的生鮮乳準運證明; 3.建立生乳驗收(進貨查驗、入廠檢驗)制度; 4.對照生鮮乳交接單、入廠收奶單、進貨查驗記錄、入廠檢驗記錄、放行單以及生產(chǎn)記錄等,檢查生乳到廠是否經(jīng)過驗收合格、實施放行程序后,方才允許使用,并及時加工。 | |
5.生產(chǎn)過程控制 注:在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品,按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查,有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品。(每次抽查不同品種,直至全覆蓋) | 5.1 | 有食品安全自查制度文件,定期對食品安全狀況進行自查并記錄和處置。 | 1.企業(yè)建立有食品安全自查制度,并定期對食品安全狀況進行檢查評價,留有自查記錄; 2.生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化或者有發(fā)生食品安全事故潛在風險的,能夠按照要求進行處置。 |
*5.2 | 使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進貨查驗記錄內(nèi)容一致。 | 1.抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品與索證索票、進貨查驗記錄一致; 2.抽查的產(chǎn)品所使用的原輔料、食品添加劑與產(chǎn)品標簽的配料表一致; 3.關(guān)注復配食品添加劑(例如復配增稠劑、穩(wěn)定劑、甜味劑等)、香精、菌種的采購、使用與產(chǎn)品配方、標簽配料表是否一致; 4.關(guān)注產(chǎn)品名稱標示為“酸乳”的產(chǎn)品,是否僅接種了嗜熱鏈球菌和保加利亞乳桿菌(德氏乳桿菌保加利亞亞種),接種了其余菌種的產(chǎn)品應當以“發(fā)酵乳”命名。 | |
*5.3 | 建立和保存生產(chǎn)投料記錄,包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。 | 1.抽查生產(chǎn)記錄,確定備料、配料、投料記錄中的物料名稱、品種、數(shù)量等信息是否與產(chǎn)品配方、生產(chǎn)指令、物料領(lǐng)用等記錄相符,投料工序的工藝控制參數(shù)是否符合工藝文件的規(guī)定; 2.稱量結(jié)束后對物料名稱、規(guī)格、日期等進行標識; 3.投料工序的工藝控制參數(shù),例如投料位置、順序、溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、混料時間等符合工藝文件的規(guī)定; 4.對照產(chǎn)品配方,抽查原料進貨查驗記錄、入廠檢驗記錄、生產(chǎn)記錄、過程檢驗記錄、留樣記錄、出廠檢驗記錄、物料及成品出入庫臺賬、銷售記錄、退貨記錄以及產(chǎn)品召回等記錄,按“物料衡算”方法檢查原料、食品添加劑、包裝材料的用量、成品產(chǎn)量以及不合格品數(shù)量等數(shù)據(jù)是否平衡,記錄是否完整、真實、準確。并檢查物料衡算出現(xiàn)異常時的處置措施; 5.建立生產(chǎn)投料記錄,記錄投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量、投料人、投料時間、復核人等,并保證記錄可溯源性。 | |
*5.4 | 未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。 | 1.原料倉庫、生產(chǎn)車間,沒有乳或乳制品以外的動物性蛋白質(zhì)(允許使用的食品添加劑除外)、非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物品以及與生產(chǎn)無關(guān)的物品; 2.超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑分區(qū)存放,并及時清理,且有記錄; 3.投料記錄中未發(fā)現(xiàn)非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑。 | |
*5.5 | 未發(fā)現(xiàn)分裝生產(chǎn)和超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。 | 1.未發(fā)現(xiàn)以分裝方式生產(chǎn)乳制品的情況; 2.食品添加劑、營養(yǎng)強化劑的領(lǐng)用、配料、投料等記錄,符合GB 2760《食品添加劑使用標準》、GB14880《食品營養(yǎng)強化劑使用標準》規(guī)定,不存在超范圍、超劑量使用食品添加劑、營養(yǎng)強化劑的現(xiàn)象; 3.生產(chǎn)時核對食品添加劑、營養(yǎng)強化劑的名稱、品種等信息,準確稱量,并做好記錄; 4.關(guān)注《食品中易濫用的食品添加劑品種名單》中提到的乳制品中易濫用的山梨酸、納他霉素等食品添加劑(干酪和再制干酪及其類似品除外)。 | |
5.6 | 生產(chǎn)或使用的新食品原料,限定于國務院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。 | 使用在我國無食用習慣的動物、植物、微生物及其提取物或特定部位的新原料,應在《既是食品又是藥品的物品名單》和衛(wèi)生部門公布的新資源食品名單中,或經(jīng)過衛(wèi)生部門批準。 | |
*5.7 | 未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。 | 對照產(chǎn)品配方,產(chǎn)品標簽配料表,檢查原料倉庫、生產(chǎn)車間等場所,抽查原料采購、入庫、領(lǐng)用、配料、投料等記錄,核對是否使用藥品和僅用于保健食品的原料(國家衛(wèi)生部門公布的《可用于保健食品的物品名單》)。 | |
*5.8 | 生產(chǎn)記錄中的主要設備設施、生產(chǎn)工藝和設備布局與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致。 | 1.建立工藝文件、操作規(guī)程等生產(chǎn)技術(shù)文件,技術(shù)文件與實際操作保持一致; 2.生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程經(jīng)過驗證,調(diào)整配方、產(chǎn)品工藝流程及關(guān)鍵設備時,應進行必要性和安全性評估驗證,保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,產(chǎn)品配方信息寫入企業(yè)標準或企業(yè)內(nèi)控文件,不得隨意更改; 3.生產(chǎn)現(xiàn)場主要設備設施、工藝流程、設備布局與申請許可時提交的一致。 | |
*5.9 | 建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄。 | 1.用于測定、控制、記錄的監(jiān)控設備,例如壓力表、溫度計、流量計、轉(zhuǎn)速儀等,經(jīng)過計量檢定或校準; 2.關(guān)鍵環(huán)節(jié)(控制點)所在的生產(chǎn)區(qū)域,配備相關(guān)的文件以落實控制措施,例如配料(投料)表、崗位操作規(guī)程等; 3.對照操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件規(guī)定的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(控制點),現(xiàn)場檢查監(jiān)控設備是否按照預設的方式正常運行,工藝參數(shù)的監(jiān)測數(shù)據(jù)是否符合規(guī)定的關(guān)鍵限值; 4.抽查生產(chǎn)記錄,檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)(控制點)需監(jiān)控的技術(shù)參數(shù)是否予以記錄,監(jiān)測數(shù)據(jù)是否符合操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件規(guī)定的關(guān)鍵限值; 5.檢查是否對《審查細則》中規(guī)定的影響乳制品產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(控制點)形成的信息建立電子信息記錄系統(tǒng)。 | |
5.10 | 生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。 | 1.作業(yè)區(qū)出入口的人流、物流(原料、包裝材料、半成品、成品、清潔劑、消毒劑、清潔消毒用具、工作服、生產(chǎn)設備及工器具、廢棄物等)分開,并設置了各自的凈化設施和程序; 2.生產(chǎn)加工人員從清潔程度低的作業(yè)區(qū)進入清潔程度高的作業(yè)區(qū)時,要經(jīng)過人流凈化,不得未經(jīng)更衣、洗手、消毒等措施進入或從物流通道出入; 3.物料從清潔程度低的作業(yè)區(qū)進入清潔程度高的作業(yè)區(qū)時,通過相應的緩沖間、氣閘室、互鎖式傳遞窗、貨淋室或殺菌隧道等物流凈化設施,且物料不得從人流通道出入生產(chǎn)車間; 4.根據(jù)廢棄物的性質(zhì)、數(shù)量、污染及危害程度等因素,合理設置廢棄物傳遞通道。對于物料、廢棄物共用一個物流通道進出作業(yè)區(qū)的,應進行污染風險的判別。 | |
5.11 | 未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。 | 1.原料進入生產(chǎn)車間前,根據(jù)物料和生產(chǎn)工藝的特性,采取脫外包、吸塵器(或人工)除塵、貨淋、消毒劑擦拭以及濕法清洗等外包裝清潔措施,以降低污染風險; 2.檢查倉庫中各類物料的貯存是否存在交叉污染情況;3.檢查生產(chǎn)用氣體是否潔凈、安全且符合各類預期用途的要求; 4.檢查包裝材料是否清潔、安全且符合國家相關(guān)規(guī)定。 | |
5.12 | 有溫度、濕度、壓差等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的,定期進行監(jiān)測并記錄。 | 1.檢查清潔作業(yè)區(qū)的溫、濕度管理是否符合要求; 2.檢查清潔作業(yè)區(qū)的壓差管理是否符合要求; 3.檢查清潔作業(yè)區(qū)的空氣質(zhì)量管理是否符合要求; 4.檢查清潔作業(yè)區(qū)的微生物監(jiān)控管理是否符合要求。 | |
5.13 | 生產(chǎn)設備、設施定期維護保養(yǎng)并做好記錄。 | 1.主要生產(chǎn)設備、設施與申請許可時提交的一致,未發(fā)生變化性能參數(shù)符合細則要求,正常運轉(zhuǎn); 2.應建立設備保養(yǎng)和維修程序,并嚴格執(zhí)行; 3.應建立設備的日常維護和保養(yǎng)計劃,定期檢修,并做好記錄; 4.維修后的設備應進行驗證或確認,確保各項性能滿足工藝要求; 5.每次生產(chǎn)前應檢查設備是否處于正常狀態(tài),防止影響產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的情形發(fā)生;出現(xiàn)故障應及時排除并記錄故障發(fā)生時間、原因及可能受影響的產(chǎn)品批次。 | |
*5.14 | 未發(fā)現(xiàn)標注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。 | 1.在包裝線上隨機抽取幾種產(chǎn)品,檢查產(chǎn)品標注的生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號是否與實際日期一致。包裝或灌裝前在產(chǎn)品外包裝上印制生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號的,檢查印制的日期與生產(chǎn)實際完成的日期是否一致; 2.在成品倉庫中隨機抽取幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)的成品,檢查產(chǎn)品標注的生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號是否與生產(chǎn)記錄一致,是否存在篡改生產(chǎn)日期及生產(chǎn)批號的情況; 3.在包裝線上或成品倉庫中隨機抽取幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)的成品,檢查是否存在不標注生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號的情況。 | |
5.15 | 工作人員穿戴工作衣帽,生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品,員工洗手消毒后進入生產(chǎn)車間。 | 1.一般作業(yè)區(qū)、準清潔作業(yè)區(qū)的員工工衣為符合要求的工衣,并配備帽子和工作鞋。清潔作業(yè)區(qū)的員工工衣為連體式或一次性工衣,并配備帽子、口罩和工作鞋; 2.工作服應蓋住外衣,頭發(fā)不應露出帽外,必要時需戴口罩。不存在穿著清潔作業(yè)區(qū)、準清潔作業(yè)區(qū)的工作服、工作鞋進入衛(wèi)生間、離開生產(chǎn)加工場所或跨區(qū)域作業(yè)的現(xiàn)象; 3.進入作業(yè)區(qū)域未配戴飾物、手表,未化妝、染指甲、噴灑香水,未攜帶或存放與食品生產(chǎn)無關(guān)的個人用品; 4.生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品或其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品; 5.上崗前、如廁后、接觸可能污染食品的物品后或從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動后,應洗手消毒。生產(chǎn)加工、操作過程中應保持手部清潔。 | |
6.產(chǎn)品檢驗結(jié)果 注:采取抽查方式 | 6.1 | 企業(yè)自檢的,應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力,有檢驗相關(guān)設備及化學試劑,檢驗儀器設備按期檢定。 | 1.檢驗室具備標準、審查細則所規(guī)定的出廠檢驗設備(包括相關(guān)的輔助設施、試劑等),檢驗設備的精度滿足出廠檢驗需要,檢驗設備的數(shù)量與生產(chǎn)能力相適應; 2.制定了入廠檢驗、過程檢驗、出廠檢驗規(guī)程或作業(yè)指導書,規(guī)定了檢驗項目、控制參數(shù)、檢驗方法、判定依據(jù)、技術(shù)要求以及檢驗頻次等內(nèi)容,明確開展入廠、過程以及出廠檢驗的職責、程序和放行的要求; 3.全脂乳粉、部分脫脂乳粉、脫脂乳粉等原料乳粉的出廠檢驗實施自行檢驗,其余乳制品成品的出廠檢驗,可以自行檢驗,也可以委托檢驗,所有成品的三聚氰胺項目為出廠自行檢驗項目; 4.具備滿足原料、半成品、成品檢驗所需的檢驗設備、設施,主要檢驗設備、設施與申請許可時提交的一致,未發(fā)生變化,正常運轉(zhuǎn); 5.檢驗設備、設施有維修保養(yǎng)制度和記錄,記錄項目齊全、完整,維修后的檢驗設備應進行驗證或確認,確保各項性能滿足要求; 6.出廠檢驗設備按期檢定或校準; 7.檢驗試劑均在有效期內(nèi),有毒有害檢驗試劑專柜上鎖存放,專人保管,檢驗試劑的消耗量與使用記錄相匹配。 |
6.2 | 不能自檢的,應當委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。 | 1.除了《審查細則》規(guī)定的必須開展自行檢驗的成品品種(例如全脂乳粉、部分脫脂乳粉、脫脂乳粉等原料乳粉)以及指定的檢驗項目(例如購入的生乳和原料乳粉及其加工制品以及所有成品的三聚氰胺項目)之外,不能實施自檢的,可以委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗; 2.隨機抽查幾種、幾批次(生產(chǎn)日期)允許委托檢驗的產(chǎn)品,查驗其對應的委托檢驗報告上載明的“檢驗項目、檢驗方法、判定依據(jù)、檢驗結(jié)果”等內(nèi)容是否符合標準、相關(guān)公告以及《審查細則》的規(guī)定;確認第三方檢驗機構(gòu)是否具備相應檢驗項目的檢驗資質(zhì)。 | |
*6.3 | 有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應的食品安全標準文本,按照食品安全標準規(guī)定進行檢驗。 | 1建立了完善的標準體系;執(zhí)行的標準現(xiàn)行有效,檢驗室配備完整的食品安全標準文本,包括原輔料標準及企業(yè)需驗證原輔料項目的檢驗方法標準、企業(yè)產(chǎn)品標準、出廠檢驗方法標準等; 2.使用快速檢測方法及設備進行產(chǎn)品檢驗,但應保證數(shù)據(jù)準確,應定期與食品安全國家標準規(guī)定的檢驗方法進行比對或者驗證,當檢驗結(jié)果呈陽性或可疑時,應使用食品安全國家標準規(guī)定的檢驗方法進行確認。 | |
*6.4 | 建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄,檢驗記錄真實、完整。 | 1.建立出廠檢驗記錄制度,并按照《食品安全法》及標準的規(guī)定,真實完整記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗批號、檢驗日期、檢驗人員、檢驗方法、檢驗結(jié)果等內(nèi)容,以上出廠檢驗記錄信息不必全部體現(xiàn)在同一記錄中,前后銜接,實現(xiàn)追溯即可; 2.出廠檢驗報告中的檢驗項目有對應的檢驗原始記錄; 3.出廠檢驗記錄由記錄和審核人員復核簽名; 4.出廠檢驗報告和檢驗原始記錄等憑證按照規(guī)定的期限保存,保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月,沒有明確保質(zhì)期的,保存期限不得少于二年; 5.對照生產(chǎn)記錄、成品出入庫臺賬、出廠檢驗報告及相應的原始記錄、成品放行單以及銷售記錄等,檢查記錄中生產(chǎn)批號的一致性,分析是否存在放大批次檢驗的現(xiàn)象。 | |
