食品行業(yè)都有哪些認(rèn)證?
在所有的行業(yè)中,食品行業(yè)的認(rèn)證或?qū)徍思词共皇亲疃嗟模彩亲疃嗟闹?,包括ISO 9001、ISO 22000、HACCP、BRC、IFS、SQF、DUTCH HACCP、FSSC、PAS 220、AIB、FPA、Halal、Kosher、IP、 Non-GMO、GAP、Organics、JAS、EOS、NOP、MSC、ACC、FAMI-QS、SC等等。
食品生產(chǎn)企業(yè)必須做到的認(rèn)證有哪些?又有哪些認(rèn)證是可以提高企業(yè)形象和知名度,讓生產(chǎn)出來的產(chǎn)品更加具有說服力呢?今天就來梳理一下食品行業(yè)常見的認(rèn)證,各種認(rèn)證視各企業(yè)的銷售戰(zhàn)略不同有所不同。
必需的行政許可
生產(chǎn)許可證(SC);
出口備案(產(chǎn)品出口銷售時)。
自愿性認(rèn)證
ISO9000認(rèn)證(是基礎(chǔ),一般企業(yè)都會做);
ISO22000認(rèn)證(一般中大型企業(yè)會做);
HACCP認(rèn)證(原理同ISO22000相近,國外較認(rèn)可)
ISO14001認(rèn)證(關(guān)注社區(qū)環(huán)境影響的企業(yè)會做);
ISO18000認(rèn)證(關(guān)注員工職業(yè)健康的企業(yè)會做);
GMP認(rèn)證(食品行業(yè)不強(qiáng)制,有條件的可以做,大多數(shù)食品企業(yè)不做);
BRC認(rèn)證(出口客戶需求);
FSSC22000認(rèn)證(出口客戶需求);
IFS認(rèn)證(出口客戶需求);
Kosher認(rèn)證(猶太教地區(qū)客戶需求);
HALAL認(rèn)證(穆斯林地區(qū)客戶需求);
中國有機(jī)認(rèn)證(國內(nèi)銷售有機(jī)使用);
綠色食品認(rèn)證(中國特色認(rèn)證,企業(yè)根據(jù)情況進(jìn)行);
JAS、EOS、NOP(日本、歐盟、美國銷售有機(jī)產(chǎn)品使用)。
另外,很多大客戶如百勝會自行或委托第三方審廠,也會要求通過特定認(rèn)證認(rèn)可。
附:認(rèn)證業(yè)務(wù)分類目錄:
自愿性產(chǎn)品認(rèn)證 按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB/T7635.1《全國主要產(chǎn)品分類與代碼 第一部分 可運(yùn)輸產(chǎn)品》劃分為21個認(rèn)證領(lǐng)域; | ||||
序號 | 認(rèn)證 類別 | 認(rèn)證領(lǐng)域 | 認(rèn)證項(xiàng)目 | |
1 |
自愿性產(chǎn)品認(rèn)證
| 01農(nóng)林(牧)漁;中藥 | 一般食品農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證 | 綠色食品 |
2 | 03加工食品、飲料和煙草 | 有機(jī)產(chǎn)品(出口類) | ||
3 | 02礦和礦物;電力、可燃?xì)夂退?/span> |
一般工業(yè) 產(chǎn)品認(rèn)證
| ||
4 | 04紡織品、服裝和皮革制品 | |||
5 | 05 木材和木制品;紙漿、紙和紙制品,印刷品 | |||
6 | 06 化工類產(chǎn)品 | |||
7 | 07 建材產(chǎn)品 | |||
8 | 08 家具;其他未分類產(chǎn)品 | |||
9 | 09 廢舊物資 | |||
10 | 10 金屬材料及金屬制品 | |||
11 | 11機(jī)械設(shè)備及零部件 | |||
12 | 12 電子設(shè)備及零部件 | |||
13 | 13電動機(jī)、發(fā)電機(jī)、發(fā)電成套設(shè)備和變壓器 | |||
14 | 14配電和控制設(shè)備及其零件;絕緣電線和電纜;光纜 | |||
15 | 15蓄電池、原電池、原電池組和其他電池及其零件 | |||
16 | 16白熾燈泡或放電燈、弧光燈及其附件;照明設(shè)備及其附件;其他電氣設(shè)備及其零件 | |||
17 | 17儀器設(shè)備 | |||
18 | 18陸地交通設(shè)備 | |||
19 | 19水路交通設(shè)備 | |||
20 | 20航空航天設(shè)備 | |||
21 | 21 其他(不包含在上述分類中,在GB/T7635.1、GB/T7635.2認(rèn)證內(nèi)容中其他涉及產(chǎn)品形成過程的), | |||
22 | 無公害農(nóng)產(chǎn)品 |
國家統(tǒng)一制定認(rèn)證基本規(guī)范、認(rèn)證規(guī)則的自愿性產(chǎn)品認(rèn)證
| ||
23 | 有機(jī)產(chǎn)品 | |||
24 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 | |||
25 | 食品質(zhì)量 | |||
26 | 飼料產(chǎn)品 | |||
27 | 低碳產(chǎn)品 | |||
28 | 節(jié)能環(huán)保汽車 | |||
29 | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 | |||
30 | 信息安全產(chǎn)品 | |||
31 | 電子信息產(chǎn)品污染控制 | |||
32 | 可擴(kuò)展商業(yè)報(bào)告語言(XBRL)軟件 | |||
33 | 光伏產(chǎn)品 | |||
2. 服務(wù)認(rèn)證 按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB/T7635.1《全國主要產(chǎn)品分類與代碼 第二部分 不可運(yùn)輸產(chǎn)品》劃分為23個認(rèn)證領(lǐng)域; | ||||
34 |
服務(wù)認(rèn)證
| 無形資產(chǎn)和土地 |
一般服務(wù) 認(rèn)證
| |
35 | 建筑工程和建筑物服務(wù) | |||
36 | 批發(fā)業(yè)和零售業(yè)服務(wù) | |||
37 | 住宿服務(wù);食品和飲料服務(wù) | |||
38 | 運(yùn)輸服務(wù)(陸路運(yùn)輸服務(wù)、水運(yùn)服務(wù)、空運(yùn)服務(wù)、支持性和輔助運(yùn)輸服務(wù)) | |||
39 | 郵政和速遞服務(wù) | |||
40 | 電力分配服務(wù);通過主要管道的燃?xì)夂退址峙浞?wù) | |||
41 | 金融中介、保險和輔助服務(wù) | 非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)設(shè)施技術(shù)認(rèn)證 | ||
42 | 不動產(chǎn)服務(wù) | |||
43 | 不配備操作員的租賃或出租服務(wù) | |||
44 | 科學(xué)研究服務(wù)(研究和開發(fā)服務(wù);專業(yè)、科學(xué)和技術(shù)服務(wù);其他專業(yè)、科學(xué)和技術(shù)服務(wù)) | |||
45 | 電信服務(wù);信息檢索和提供服務(wù) | 信息安全服務(wù)資質(zhì) | ||
46 | 支持性服務(wù) | |||
47 | 在收費(fèi)或合同基礎(chǔ)上的生產(chǎn)服務(wù) | |||
48 | 保養(yǎng)和修理服務(wù) | 防爆電器設(shè)備檢修服務(wù) | ||
汽車玻璃零配安裝服務(wù) | ||||
49 | 公共管理和整個社區(qū)有關(guān)的其他服務(wù);強(qiáng)制性社會保障服務(wù) | |||
50 | 教育服務(wù) | |||
51 | 衛(wèi)生保健和社會福利 | |||
52 | 污水和垃圾處置、公共衛(wèi)生及其他環(huán)境保護(hù)服務(wù) | |||
53 | 成員組織的服務(wù);國外組織和機(jī)構(gòu)的服務(wù) | |||
54 | 娛樂、文化和體育服務(wù) | |||
55 | 其他服務(wù) | 商品售后服務(wù)評價體系 | ||
56 | 家庭服務(wù) | |||
57 | 體育場所服務(wù) | 國家統(tǒng)一制定認(rèn)證基本規(guī)范、認(rèn)證規(guī)則的服務(wù)認(rèn)證 | ||
58 | 綠色市場 | |||
59 | 軟件過程能力及成熟度評估 | |||
3. 服務(wù)認(rèn)證 目前按照實(shí)施的管理體系認(rèn)證項(xiàng)目歸類為11個領(lǐng)域,除“其他管理體系”以外的每個領(lǐng)域均設(shè)置基本審批項(xiàng)目 | ||||
60 |
管理體系認(rèn)證
|
質(zhì)量管理體系
| ★●質(zhì)量管理體系GB/T19001/ ISO9001 | |
61 | 建筑施工行業(yè)質(zhì)量管理特殊要求GB/T50430 | |||
62 | 汽車行業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理的特殊要求TS16949 | |||
63 | 汽車行業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理的特殊要求VDA6.X | |||
64 | 航空產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造的質(zhì)量管理體系A(chǔ)S9100、AS9110、AS9120 | |||
65 | 電訊業(yè)質(zhì)量管理體系TL9000 | |||
66 | 醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系認(rèn)證ISO13485 | |||
67 | 國際鐵路行業(yè)質(zhì)量管理體系IRIS | |||
68 | 電氣與電子元件和產(chǎn)品有害物質(zhì)過程控制管理體系認(rèn)證QC080000 | |||
69 | 環(huán)境管理體系 | ★●環(huán)境管理體系GB/T14001/ISO14001 | ||
70 | 職業(yè)健康安全管理體系 | ★●職業(yè)健康安全管理體系GB/T18001 | ||
71 | 信息安全管理體系 | ★●信息安全管理體系GB/T22080/ISO27000 | ||
72 | 信息技術(shù)服務(wù)管理體系 | ★●信息技術(shù) 服務(wù)管理體系GB/T24405.1/ISO20000 | ||
73 | 測量管理體系 | ★●測量管理體系GB/T19022 | ||
74 | 能源管理體系 | ★●能源管理體系GB/T23331 | ||
75 | 知識產(chǎn)權(quán)管理體系 | ★●知識產(chǎn)權(quán)管理體系GB/T29490 | ||
76 | 森林認(rèn)證 | ★●中國森林認(rèn)證CFCC | ||
77 | 食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系 | ★●食品安全管理體系GB/T22000/ISO22000 | ||
78 | 零售商(和批發(fā)商)品牌食品審核標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證IFS | |||
79 | 英國零售商協(xié)會全球消費(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證(BRC) | |||
80 | 海洋管理理事會監(jiān)管鏈標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證MSC | |||
81 | ★●危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)HACCP | |||
82 | ★●乳制品生產(chǎn)企業(yè)危害分析與關(guān)鍵點(diǎn)控制 | |||
83 | ★●乳制品生產(chǎn)企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范 | |||
84 | 其他管理體系 | 商品和服務(wù)在生命周期內(nèi)的溫室氣體排放評價規(guī)范PAS2050 | ||
85 | ||||
86 | 運(yùn)輸資產(chǎn)保護(hù)協(xié)會 運(yùn)輸供應(yīng)商最低安全要求(TAPA FSR 2011) | |||
87 | ||||
88 | 靜電防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)ESD20.20 | |||
89 | 供應(yīng)鏈安全管理體系ISO28000:2007 | |||
90 | 整合管理體系認(rèn)證PAS99:2006 | |||
91 | 溫室氣體排放和清除的量化和報(bào)告的規(guī)范及指南ISO14064-1、-2、-3 | |||
92 | 清潔發(fā)展機(jī)制(CDM) | |||
93 | 驗(yàn)證合格評定程序VCAP | |||
94 | 企業(yè)社會責(zé)任SA8000 | |||
95 | 森林認(rèn)證FSC | |||
96 | 森林認(rèn)證PEFC |
(來源:食品伙伴網(wǎng))